| 建設業許可 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥150,000 ~ | 申請手数料 ¥90,000(知事許可) |
| 更新 | ¥60,000 ~ | 申請手数料 ¥50,000 |
| 業種追加 | ¥60,000 ~ | 申請手数料 ¥50,000 |
| 変更届 | ¥20,000 ~ | |
| 決算変更届 | ¥35,000 ~ | |
| 経営事項審査申請 (分析申請・決算変更届を含む) | ¥150,000 ~ | 分析申請手数料 ¥12,000 経審申請手数料 ¥8,500+2,500/業種 |
| 入札参加資格審査申請(指名願) | ¥30,000 ~ |
| 電気工事業者登録 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥50,000 ~ | 申請手数料 ¥22,000 |
| 新規(みなし電気工事業) | ¥30,000~ | |
| 更新 | ¥20,000 ~ | 申請手数料 ¥12,000 |
| 更新(みなし電気工事業) | ¥20,000~ | |
| 変更届 | ¥10,000 ~ |
| 解体工事業者登録 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥50,000 ~ | 申請手数料 ¥33,000 |
| 更新 | ¥20,000 ~ | 申請手数料 ¥26,000 |
| 変更届 | ¥10,000 ~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え保管なし) | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥100,000 ~ | 申請手数料 ¥81,000 |
| 更新 | ¥60,000 ~ | 申請手数料 ¥73,000 |
| 変更許可 | ¥60,000 ~ | 申請手数料 ¥71,000 |
| 変更届 | ¥20,000 ~ |
| 宅地建物取引業免許 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥120,000 ~ | 申請手数料 ¥33,000 |
| 更新 | ¥60,000 ~ | 申請手数料 ¥33,000 |
| 変更届 | ¥20,000 ~ |
| 古物商許可 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥40,000 ~ | 申請手数料 ¥19,000 |
| 変更届 | ¥10,000 ~ |
| 車庫証明 | 基本報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 大阪市内(普通車) | ¥5,000 ~ | 発行手数料 ¥2,200 |
| 大阪市内(軽自動車) | ¥4,000 ~ | |
| 大阪市以外 | 別途お見積り | お気軽にご相談ください |
※すべて税抜き表示です。
※掲載している料金はあくまで目安です。ご依頼前にお見積もりいたします。
※申請手数料は大阪府の場合です。
※掲載している料金以外につきましては別途お見積もりいたしますのでご相談ください。
